首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標代理 > 中標公告 >
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2016-09-13 10:00:44
項目名稱(chēng) | 南寧調查數據資料管理綜合樓(廣西遙感技術(shù)統計調查監測基地)道路、綠化工程 | |||||
招標類(lèi)別 | 施工類(lèi) | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司 | |||||
結構類(lèi)型及規模 | 南寧調查數據資料管理綜合樓(廣西遙感技術(shù)統計調查監測基地)道路、綠化工程,包括但不僅限于本工程圖、清單及相關(guān)資料所涉及的內容(具體以招標人提供的圖紙、清單、現場(chǎng)實(shí)際地址情況、答疑紀要及最后發(fā)出的澄清或修改為準) | |||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2016年09月06日 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2016年09月06日 | 公示截止時(shí)間 | 2016/9/8 23:59:59 | |||
中標 候選 人情 況 |
單位名稱(chēng) | 南寧市景秀園林綠化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 羅祖良 | 安全員 | 蘇迪明 |
投標報價(jià) | 1013521.76元 | |||||
工期 | 70日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 |