首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標代理 > 中標公告 >
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2021-07-15 15:33:45
項目名稱(chēng) | 慶華路延長(cháng)線(xiàn)工程(新扶一級公路—產(chǎn)業(yè)園17號路)可行性研究報告 | 項目招標編號 | 建昶FW21-05-157 | ||
招標人 | 南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | ||||
建設單位 | 南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | ||||
招標類(lèi)別 | R委托招標 □自行招標 | 招標方式 | R公開(kāi)招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司 | ||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021年7月15日9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 南寧市云英路8號五象總部大廈B座23樓南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司開(kāi)標廳 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2021年7月15日 | 公示截止時(shí)間 | 2021年7月20日 | ||
擬中標人 | 南寧市城鄉規劃設計研究院有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 南寧市城鄉規劃設計研究院有限公司 | ||
投標下浮系數 | 26.00% | ||||
服務(wù)期限 | 15 日歷天 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 華藍設計(集團)有限公司 | |||
投標下浮系數 | 25.80% | ||||
服務(wù)期限 | 15 日歷天 | ||||
第三中標 候選人 |
單位名稱(chēng) | 林同棪國際工程咨詢(xún)(中國)有限公司 | |||
投標下浮系數 | 25.30% | ||||
服務(wù)期限 | 15 日歷天 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據(如有) | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司網(wǎng)站(http://www.cleansui-cn.com)、《中國采購與招標網(wǎng)》(http://www.chinabidding.com.cn) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 |