首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標代理 > 中標公告 >
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2021-11-29 16:12:00
項目名稱(chēng) | 現有高速公路東環(huán)改造二期工程(銀海大 道立交-良慶南立交)-那浪路立交咨詢(xún)設計 | 項目招標編號 | 建昶FW21-09-289 | ||
招標人 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責任公司 | ||||
建設單位 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責任公司 | ||||
招標類(lèi)別 | ☑委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ☑公開(kāi)招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司 | ||||
建設規模 | 本工程位于南寧市良慶區,擬建那浪路與高速路銜接立交。項目總投資約2.52億元,建安費約1.69億元,建設內容包括:立交工程、按規劃配套建設管廊(管道) | ||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021年11月29日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 南寧市 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2021年11月2 9日 | 公示截止時(shí)間 | 2021年 12月2日 | ||
預中標人 | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 |
單位名稱(chēng) | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司 | ||
投標報價(jià) | 下浮10% | ||||
設計服務(wù)期限 | 46日歷天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家規定的工程技術(shù)質(zhì)量標準、設計深度標準及現行技術(shù)規范、規程要求,獲得有關(guān)部門(mén)批復或備案 | ||
項目負責人 | 許瑞紅(證書(shū)編號:11C2050178) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 1、柳州市靜蘭片區路網(wǎng)三期工程設計;2、柳州市柳藝路北段(一期)工程設計;3、龍崗片區13號路(蓮江路)設計;4、洪運路南延長(cháng)線(xiàn)(繞城高速-明陽(yáng)大道)項目繞城高速-K5+000段工程設計;5、佛子嶺路改造工程(盤(pán)龍路-鳳凰嶺路)工程設計。 | ||||
項目負責人投標所用業(yè)績(jì)(如需要) | 1、洪運路南延長(cháng)線(xiàn)(繞城高速-明陽(yáng)大道)項目繞城高速-K5+000段工程設計。 | ||||
第二中標 候選人 |
單位名稱(chēng) | 中恒工程設計院有限公司 | |||
投標報價(jià) | 下浮8.5% | ||||
設計服務(wù)期限 | 46日歷天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家規定的工程技術(shù)質(zhì)量標準、設計深度標準及現行技術(shù)規范、規程要求,獲得有關(guān)部門(mén)批復或備案 | ||
項目負責人 | 鄧關(guān)彩(證書(shū)編號:083330879) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 1、金龍大道(惠城區段)快速化改造工程;2、貴陽(yáng)市云巖區延安東路延伸線(xiàn)建設項目(設計);3、G358覃塘至黎塘界一級公路(覃塘根竹段改造)工程。 | ||||
項目負責人投標所用業(yè)績(jì)(如需要) | 1、貴陽(yáng)市云巖區延安東路延伸線(xiàn)建設項目(設計) | ||||
第三中標 候選人 |
單位名稱(chēng) | 廣西壯族自治區城鄉規劃設計院 | |||
投標報價(jià) | 下浮8% | ||||
設計服務(wù)期限 | 46日歷天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家規定的工程技術(shù)質(zhì)量標準、設計深度標準及現行技術(shù)規范、規程要求,獲得有關(guān)部門(mén)批復或備案 | ||
項目負責人 | 吳嘉佳(證書(shū)編號:GX12021026579) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 1、廣東肇慶工業(yè)園區(生態(tài)科技生產(chǎn)園片區)市政基礎設施建設工程勘察設計施工總承包;2、河源市高新區基礎設施工程及配套項目勘察設計施工總承包;3、S514省道改擴建工程(金陵至雙定)設計;4、南寧六景工業(yè)園區八聯(lián)產(chǎn)城、承補產(chǎn)城、景江產(chǎn)城、景州產(chǎn)城一期、景春產(chǎn)城開(kāi)發(fā)及配套建設項目施工圖設計-采購-施工(EPC)。 | ||||
項目負責人投標所用業(yè)績(jì)(如需要) | 1、廣東肇慶工業(yè)園區(生態(tài)科技生產(chǎn)園片區)市政基礎設施建設工程勘察設計施工總承包。 | ||||
被否決投標的投標人名稱(chēng)、否決原因及依據 | 無(wú) | ||||
其他公示內容(如有) | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺ztb.gxi.gov.cn、南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司www.cleansui-cn.com上發(fā)布。(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體)。 | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||
異議受理部門(mén) | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責任公司 | 異議受理電話(huà) | 0771-5782844 | ||
投訴受理部門(mén) | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責任公司招投標監督部門(mén) | 投訴受理電話(huà) | 0771-5663496 |