首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標代理 > 中標公告 >
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2022-03-28 16:21:59
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
廣西交科集團有限公司 | 25.00 |
廣西交通設計集團有限公司 | 20.00 |
廣西新桂環(huán)保科技集團有限公司 | 10.00 |
廣西南寧方杰節能環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 20.00 |
廣西綠青藍生態(tài)工程咨詢(xún)有限公司 | 10.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)):下浮17.00% |
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) |
廣西交科集團有限公司 | 90000.00 |
廣西交通設計集團有限公司 | 90000.00 |
廣西景鵬科技有限公司 | 90000.00 |
廣西綠青藍生態(tài)工程咨詢(xún)有限公司 | 90000.00 |
南寧匯禹水利投資咨詢(xún)有限責任公司 | 90000.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)):90000.00元 |
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
廣西交科集團有限公司 | 10.00 |
廣西華南巖土工程有限公司 | 10.00 |
廣西第一地質(zhì)工程公司 | 10.00 |
廣西華藍巖土工程有限公司 | 7.00 |
南寧市勘測設計院集團有限公司 | 8.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)): 9% |
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
廣西南寧瑞途工程咨詢(xún)有限責任公司 | 8.00 |
廣西合離工程審圖有限公司 | 9.00 |
廣西中藍審圖有限責任公司 | 6.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)): 7.67% |
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
廣西壯族自治區建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 40.00 |
南寧市勘測設計院集團有限公司 | 20.00 |
廣西正高工程技術(shù)有限公司 | 45.00 |
南寧市建測建設工程質(zhì)量檢測有限公司 | 6.00 |
廣西南寧全固工程質(zhì)量檢測有限公司 | 35.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)):29.20% |
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
廣西三桂建設集團有限公司 | 30.00 |
廣西謙嘉電力有限責任公司 | 10.00 |
廣西晨天建設集團有限公司 | 30.00 |
廣西創(chuàng )鑫工程咨詢(xún)有限公司 | 20.00 |
廣西聚源供電設計有限公司 | 30.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià))24.00% |
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數, %) |
服務(wù)期 |
1 | 廣西聯(lián)眾致成環(huán)保技術(shù)有限公司 | 15.00 | 2022年12月31日 |
2 | 廣西新桂環(huán)保科技集團有限公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
3 | 廣西景鵬科技有限公司 | 30.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
4 | 廣西交通設計集團有限公司 | 20.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
5 | 廣西南寧市環(huán)科環(huán)保服務(wù)有限公司 | 15.00 | 2022年12月31日 |
6 | 廣西南寧方杰節能環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 20.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
7 | 廣西綠青藍生態(tài)工程咨詢(xún)有限公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
8 | 廣西交科集團有限公司 | 25.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) (元/個(gè)項目) |
服務(wù)期 |
1 | 廣西華南巖土工程有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
2 | 廣西新桂環(huán)保科技集團有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日 |
3 | 廣西景鵬科技有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
4 | 南寧匯禹水利投資咨詢(xún)有限責任公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
5 | 一眾工程咨詢(xún)集團有限公司 | 72000.00 | 自接收到項目之日起至項目相關(guān)報告完成并且能通過(guò)相關(guān)部門(mén)審批并取得批復意見(jiàn) |
6 | 廣西交通設計集團有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
7 | 廣西匯水工程設計有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
8 | 廣西萬(wàn)眾科技有限公司 | 85000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
9 | 廣西環(huán)達工程咨詢(xún)有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日 |
10 | 松遼水利水電開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日 |
11 | 廣西騰新工程咨詢(xún)有限公司 | 90000.00 | 至2022年12月31日 |
12 | 廣西珠委南寧勘測設計院有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
13 | 廣西南寧方杰節能環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日 |
14 | 廣西綠青藍生態(tài)工程咨詢(xún)有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
15 | 廣西交科集團有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數, %) |
服務(wù)期 |
1 | 廣西華南巖土工程有限公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日 |
2 | 南寧市勘測設計院集團有限公司 | 8.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
3 | 廣西兆偉地質(zhì)工程有限公司 | 17.50 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
4 | 廣西華藍巖土工程有限公司 | 7.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
5 | 廣西第一地質(zhì)工程公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日 |
6 | 廣西交科集團有限公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數, %) |
服務(wù)期 |
1 | 廣西南寧瑞途工程咨詢(xún)有限責任公司 | 8.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
2 | 廣西合離工程審圖有限公司 | 9.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日 |
3 | 廣西中藍審圖有限責任公司 | 6.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日 |
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數, %) |
服務(wù)期 |
1 | 廣西壯族自治區建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 40.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
2 | 廣西建寧工程科技有限公司 | 47.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
3 | 南寧市勘測設計院集團有限公司 | 20.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
4 | 廣西巖泰建筑科技有限公司 | 35.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
5 | 南寧市建測建設工程質(zhì)量檢測有限公司 | 6.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
6 | 廣西南寧全固工程質(zhì)量檢測有限公司 | 35.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
7 | 廣西同濟檢測技術(shù)有限公司 | 45.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
8 | 廣西正高工程技術(shù)有限公司 | 45.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
編 號 |
單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數, %) |
服務(wù)期 |
1 | 廣西華凱工程設計咨詢(xún)有限公司 | 40.00 | 60日歷天 |
2 | 廣西聚源供電設計有限公司 | 30.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
3 | 廣西晨天建設集團有限公司 | 30.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |
4 | 廣西三桂建設集團有限公司 | 30.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
5 | 廣西創(chuàng )鑫工程咨詢(xún)有限公司 | 20.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
6 | 廣西謙嘉電力有限責任公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2022年12月31日有效 |