首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標代理 > 中標公告 >
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2023-01-04 17:09:07
受南寧市萬(wàn)町工程項目管理有限責任公司委托,南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司對南寧市萬(wàn)町工程項目管理有限責任公司選聘2023年前期咨詢(xún)50萬(wàn)以下(不含50萬(wàn))服務(wù)機構 進(jìn)行了公開(kāi)招標,現將中標結果公示如下:
項目編號:建昶FW22-12-437
項目名稱(chēng):南寧市萬(wàn)町工程項目管理有限責任公司選聘2023年前期咨詢(xún)50萬(wàn)以下(不含50萬(wàn))服務(wù)機構
二、招標信息公告日期:2022年12月 12 日
開(kāi)標日期:2023年1月3日
三、各分標中標入圍情況
A分標
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
廣西交通設計集團有限公司 | 10.00 |
廣西交科集團有限公司 | 15.00 |
廣西新桂環(huán)保科技集團有限公司 | 10.00 |
廣西景鵬科技有限公司 | 28.00 |
廣西珠委南寧勘測設計院有限公司 | 5.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)):下浮13.60% |
B分標
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) |
廣西交通設計集團有限公司 | 90000.00 |
廣西珠委南寧勘測設計院有限公司 | 90000.00 |
廣西交科集團有限公司 | 90000.00 |
廣西景鵬科技有限公司 | 90000.00 |
廣西泓泰工程設計咨詢(xún)有限公司 | 90000.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)):90000.00元 |
C分標
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
南寧市勘測設計院集團有限公司 | 8.00 |
廣西華南巖土工程集團有限公司 | 9.00 |
廣西交科集團有限公司 | 9.00 |
廣西華藍巖土工程有限公司 | 7.00 |
廣西第一地質(zhì)工程公司 | 10.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)):下浮8.60% |
D分標
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
廣西合離工程審圖有限公司 | 9.00 |
廣西中藍審圖有限責任公司 | 6.00 |
南寧葛東規劃建筑設計咨詢(xún)有限公司 | 10.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)):下浮8.33% |
E分標
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
南寧市勘測設計院集團有限公司 | 20.00 |
廣西壯族自治區建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 30.00 |
廣西南寧全固工程質(zhì)量檢測有限公司 | 30.00 |
廣西祥明科技發(fā)展有限公司 | 20.00 |
廣西交科集團有限公司 | 35.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià)):下浮27.00% |
F分標
中標入圍的中標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (下浮系數,%) |
廣西金宇電力開(kāi)發(fā)有限公司 | 30.00 |
廣西謙嘉電力有限責任公司 | 10.00 |
明暉建設股份有限公司 | 19.00 |
廣西華凱工程設計咨詢(xún)有限公司 | 23.00 |
中標價(jià)(平均報價(jià))下浮20.50% |
四、唱標公示(見(jiàn)附件)
五、公示期限:2023年1月4日 — 2023年1月9日
六、聯(lián)系人及方式
招標人:南寧市萬(wàn)町工程項目管理有限責任公司
招標人地址:南寧市智和路33號
招標人聯(lián)系人姓名和電話(huà):農衛珍 0771-4869031
招標代理機構:南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司
招標代理機構地址:南寧市云英路8號五象總部大廈B座23樓
招標代理機構電話(huà)和傳真:0771-5501091
招標代理機構項目負責人姓名和電話(huà):黃慧 0771-5501695
招標人:南寧市萬(wàn)町工程項目管理有限責任公司
招標代理機構:南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司
2023年1月4日
唱標公示
A分標
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 服務(wù)期 |
1 | 廣西新桂環(huán)保科技集團有限公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
2 | 廣西交科集團有限公司 | 15.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
3 | 廣西交通設計集團有限公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
4 | 廣西華川環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 20.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
5 | 廣西景鵬科技有限公司 | 28.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
6 | 廣西珠委南寧勘測設計院有限公司 | 5.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
7 | 廣西中航環(huán)境咨詢(xún)有限公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
B分標
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 服務(wù)期 |
1 | 廣西泓泰工程設計咨詢(xún)有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
2 | 廣西新桂環(huán)保科技集團有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日 |
3 | 廣西交科集團有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
4 | 廣西交通設計集團有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
5 | 廣西華川環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日 |
6 | 廣西景鵬科技有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
7 | 廣西騰新工程咨詢(xún)有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
8 | 廣西中航環(huán)境咨詢(xún)有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
9 | 廣西珠委南寧勘測設計院有限公司 | 90000.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
C分標
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 服務(wù)期 |
1 | 廣西第一地質(zhì)工程公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日 |
2 | 廣西交科集團有限公司 | 9.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
3 | 廣西華藍巖土工程有限公司 | 7.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
4 | 南寧市勘測設計院集團有限公司 | 8.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
5 | 廣西華南巖土工程集團有限公司 | 9.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
D分標
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 服務(wù)期 |
1 | 南寧葛東規劃建筑設計咨詢(xún)有限公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
2 | 廣西合離工程審圖有限公司 | 9.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日 |
3 | 廣西南寧瑞途工程咨詢(xún)有限責任公司 | 8.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2022年12月31日有效 |
4 | 廣西中藍審圖有限責任公司 | 6.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日 |
E分標
編號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 服務(wù)期 |
1 | 廣西交科集團有限公司 | 35.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日 |
2 | 廣西安盛建設工程檢測咨詢(xún)有限公司 | 30.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
3 | 南寧市勘測設計院集團有限公司 | 20.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
4 | 廣西南寧全固工程質(zhì)量檢測有限公司 | 30.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
5 | 廣西壯族自治區建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 30.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
6 | 廣西祥明科技發(fā)展有限公司 | 20.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
F分標
編 號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 服務(wù)期 |
1 | 廣西金宇電力開(kāi)發(fā)有限公司 | 30.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
2 | 廣西謙嘉電力有限責任公司 | 10.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至2023年12月31日有效 |
3 | 明暉建設股份有限公司 | 19.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |
4 | 廣西華凱工程設計咨詢(xún)有限公司 | 23.00 | 自服務(wù)協(xié)議簽訂之日至2023年12月31日有效 |